В Санкт-Петербург из Чудово ходит скоростной поезд Аврора №742У.
Пассажирам предлагается купить жд билеты на места в двухэтажных вагонах РЖД.
Минимальная цена билетов на поезд Аврора из Чудово в Санкт-Петербург в зависимости от типа вагона:
- Сидячий – от 731 руб.
- Купе – от 1 956 руб.
- СВ – от 6 252 руб.
Вы можете выбрать подходящую дату поездки, вагон и купить дешевые билеты на поезд Аврора в Санкт-Петербург из Чудово онлайн.
Билеты Чудово – Санкт-Петербург на двухэтажный поезд Аврора:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 10:27 | 11:30 | 1 ч. 2 мин. | Сидячий 731 Купе 1 956 СВ 6 252 | Выбрать дату |
Расписание поезда Аврора Чудово – Санкт-Петербург
Двухэтажный поезд Аврора курсирует из Чудово в Санкт-Петербург ежедневно, круглогодично.
Скоростной поезд Аврора №742У отправляется с вокзала Чудово-1 в 10:27 и прибывает на Московский вокзал в Санкт-Петербурге в 11:30.
Время в пути – 1 час 3 минуты.
Маршрут и остановки поезда Аврора
Фирменный поезд №742У Аврора движется со средней путевой скоростью 118 км/ч и преодолевает расстояние 118 км.
По маршруту следования Чудово – Санкт-Петербург поезд №742У идет без остановок.
Билеты на другие поезда Чудово – Санкт-Петербург
Также предлагаем ознакомиться с предложением и купить ж/д билеты в Санкт-Петербург из Чудово на скоростные и фирменные поезда Сапсан, Ласточка, Северная Пальмира, Таврия, Арктика, Мегаполис, Двухэтажный, Ночной экспресс, Текстильный край, Андрей Тульников, Поволжье и другие поезда РЖД.
Минимальная стоимость билетов на поезд из Чудово в Санкт-Петербург в зависимости от типа вагона:
- Сидячий – от 447 руб. в поездах №7002А, 7004М Ласточка.
- Плацкарт и СВ – от 954 руб. и 2 857 руб. в поезде №082В.
- Купе – от 1 022 руб. в поезде №030У.
- Люкс – от 18 771 руб. в поезде №036С Северная Пальмира.
Билеты на все поезда Чудово – Санкт-Петербург:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 05:14 | 07:00 | 1 ч. 45 мин. | Купе 1 364 СВ 3 480 | Выбрать дату |
038А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 04:45 | 06:21 | 1 ч. 35 мин. | Плацкарт 785 Купе 1 277 СВ 3 905 | Выбрать дату |
110*Ж "Андрей Тульников" | Астрахань → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 09:32 | 11:56 | 2 ч. 23 мин. | Плацкарт 939 Купе 866 | Выбрать дату |
134*Г "Поволжье" | Казань Пасс → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 12:06 | 13:35 | 1 ч. 28 мин. | Плацкарт 819 Купе 1 451 СВ 6 176 | Выбрать дату |
348*Й | Уфа → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 11:15 | 12:36 | 1 ч. 20 мин. | Плацкарт 965 Купе 1 514 | Выбрать дату |
154А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 08:05 | 10:05 | 1 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 027 Купе 1 364 | Выбрать дату |
164А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 03:19 | 04:36 | 1 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 027 Купе 1 009 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 07:18 | 09:13 | 1 ч. 54 мин. | Плацкарт 819 Купе 1 954 СВ 3 950 | Выбрать дату |
260*С | Анапа → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 19:08 | 20:50 | 1 ч. 41 мин. | Плацкарт 954 Купе 1 307 | Выбрать дату |
064*Й "Двухэтажный" | Самара → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 20:02 | 21:10 | 1 ч. 7 мин. | Купе 1 272 СВ 5 857 | Выбрать дату |
088А | Смоленск Центральный → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 08:04 | 09:51 | 1 ч. 46 мин. | Сидячий 544 Плацкарт 954 Купе 1 306 | Выбрать дату |
046*Я "Текстильный край" | Иваново → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 06:36 | 08:53 | 2 ч. 16 мин. | Плацкарт 983 Купе 1 718 СВ 3 840 | Выбрать дату |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 09:01 | 2 ч. 59 сек. | Купе 1 472 СВ 2 675 | Выбрать дату |
082В | Белгород → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 09:03 | 10:36 | 1 ч. 32 мин. | Сидячий 589 Плацкарт 954 Купе 1 189 СВ 2 857 | Выбрать дату |
036С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 07:49 | 09:03 | 1 ч. 13 мин. | Купе 1 366 СВ 3 263 Люкс 18 771 | Выбрать дату |
182С | Симферополь → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 11:42 | 14:12 | 2 ч. 29 мин. | Плацкарт 843 Купе 1 743 | Выбрать дату |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 10:15 | 11:06 | 50 мин. 59 сек. | Сидячий 824 | Выбрать дату |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 13:00 | 13:50 | 49 мин. 59 сек. | Сидячий 824 СВ 28 807 | Выбрать дату |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 16:37 | 17:30 | 52 мин. 59 сек. | Сидячий 825 | Выбрать дату |
058*М | Москва Киевская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 09:12 | 11:00 | 1 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 054 Купе 929 СВ 3 314 | Выбрать дату |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 18:34 | 19:25 | 50 мин. 59 сек. | Сидячий 873 | Выбрать дату |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 20:28 | 21:19 | 50 мин. 59 сек. | Сидячий 1 260 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 22:48 | 23:37 | 48 мин. 59 сек. | Сидячий 823 | Выбрать дату |
056В | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 10:35 | 12:02 | 1 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 026 Купе 1 325 | Выбрать дату |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 23:50 | 00:40 +1 | 49 мин. 59 сек. | Сидячий 823 | Выбрать дату |
7002А "Ласточка" | Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 07:41 | 09:20 | 1 ч. 38 мин. | Сидячий 447 | Выбрать дату |
7004М "Ласточка" | Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 19:31 | 20:55 | 1 ч. 23 мин. | Сидячий 447 | Выбрать дату |
090*Ж | Волгоград-1 → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 11:06 | 12:25 | 1 ч. 18 мин. | Плацкарт 954 Купе 982 | Выбрать дату |
008С "Таврия" | Севастополь → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 06:46 | 08:00 | 1 ч. 13 мин. | Купе 1 798 | Выбрать дату |
180С | Евпатория-Курорт → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 11:39 | 12:57 | 1 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 303 Купе 2 089 | Выбрать дату |
030У | Белгород → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 07:55 | 10:15 | 2 ч. 19 мин. | Сидячий 544 Купе 1 022 СВ 4 133 | Выбрать дату |
048*М | Самара → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 11:04 | 12:29 | 1 ч. 24 мин. | Сидячий 589 Плацкарт 954 Купе 1 013 | Выбрать дату |
100С | Адлер → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 08:27 | 11:40 | 3 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 066 Купе 1 349 СВ 3 921 | Выбрать дату |
802Я "Ласточка ЭС2ГП" | Валдай → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 20:39 | 22:10 | 1 ч. 30 мин. | Сидячий 599 | Выбрать дату |
050*С | Кисловодск → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 07:14 | 08:52 | 1 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 066 Купе 1 598 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 10:27 | 11:30 | 1 ч. 2 мин. | Сидячий 731 Купе 1 956 СВ 6 252 | Выбрать дату |
726В | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 19:55 | 21:05 | 1 ч. 9 мин. | Сидячий 915 | Выбрать дату |
842У | Старая Русса → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 20:39 | 22:10 | 1 ч. 30 мин. | Сидячий 599 | Выбрать дату |
160В | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 00:49 | 02:03 | 1 ч. 13 мин. | Купе 977 СВ 4 144 | Выбрать дату |
160В | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург Ладож. | 01:15 | 02:29 | 1 ч. 13 мин. | Купе 977 СВ 4 144 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Санкт-Петербург – Чудово от 731 руб.